* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 14,000 | 8,400 | 2,800 | 1,400 | 840 | 560 | 280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 1,725 | 1,755 | 1,800 | 1,845 | 1,905 | 1,965 | 2,025 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,708 | 1,738 | 1,782 | 1,827 | 1,886 | 1,946 | 2,005 |
±¸¼º | 20*14=280(Ä®¶ó´ç ÇÎÅ©.ºí·ç.º¸¶ó) | Á¦Ç°±Ô°Ý | °¡·Î10cm ¼¼·Î19.7cm ³ôÀÌ1.6cm |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ | »ö»ó | ÇÎÅ©,ºí·ç,º¸¶ó |
Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©Àμâ | Æ÷Àå | PPÇöó½ºÆ½°³º°Æ÷Àå |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | kcÀÎÁõ |
Á¦À۱Ⱓ | 5~7ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 280°³ |
¾ÆÀ̽º½ºÄ«ÇÁ Æ÷½ºÅÍ
¾ÆÀ̽º½ºÄ«ÇÁ °³º°Çöó½ºÆ½ Æ÷Àå¸ð½À
¾ÆÀ̽º½ºÄ«ÇÁ Âø¿ë¸ð½À
KCÀÎÁõ¹øÈ£:STAA13-00021695
20°³Ä®¶óÄÉÀ̽º ¾È¿¡ Çöó½ºÆ½°³º°Æ÷ÀåµÇ¾î Ãâ°íµË´Ï´Ù.
Àμâ½Ã ¹®±¸ÀÇÅ©±â³ª »ö»ó¿¡ £°í ¿¶À½¿¡µû¶ó¼ ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖ´ÂÁ¡ Âü°íÇØ ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
¾ÆÀ̽º½ºÄ«ÇÁ Çöó½ºÆ½ °³º°Æ÷Àå»óÅÂ
»óÇ°±º | ±âŸ |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÖ½Äȸ»ç±Ã¸®±âȹ : 1577-0269 |