* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
Ä®¶óÄÚÆýºÆ¼Ä¿ Á¦ÀÛ ¹× ºÎÂø 300¼¼Æ®¹Ì¸¸ ÅëÇÕ 33,000º°µµ
¼ö·®(°³) | 1,750 | 1,050 | 350 | 175 | 105 | 70 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 22,310 | 22,698 | 23,280 | 23,862 | 24,638 | 25,414 | 26,190 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 22,087 | 22,472 | 23,048 | 23,624 | 24,392 | 25,160 | 25,929 |
±¸¼º | ½ºÅĸ® ¾îµåº¥Ã³ ½ºÅÂÅ· ºñ¾î ÆÄÀÎÆ® 473ml 1°³+Á¢ÀÌ½Ä ´õºíºò»çÀÌÁî »ýÈ° Àå¹Ù±¸´Ï 1°³+Å©¸®³Ø½º ¿¡Äڱ׸° ¹°Æ¼½´ 20¸Å 1°³+Á¾ÀÌÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | - |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | - | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | Ä®¶óÄÚÆýºÆ¼Ä¿ º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | ¼±¹°Æ÷Àå ºÒ°¡ |
¿ø»êÁö | ½ºÅĸ®, Àå¹Ù±¸´Ï- Áß±¹ / ¿¡Äڱ׸°- ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 20 |
»óÇ°±º | |
---|---|
Ç°¸í | ½ºÅĸ® ÆÄÀÎÆ®ÄÅ ½ºÅÙÄŠģȯ°æ 3Á¾ A¼¼Æ® |
¸ðµ¨¸í | ½ºÅĸ® ÆÄÀÎÆ®ÄÅ ½ºÅÙÄŠģȯ°æ 3Á¾ A¼¼Æ® |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÖ½Äȸ»ç±Ã¸®±âȹ : 1577-0269 |