* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¡ß¿øÇÏ´Â °÷ Ä®¶ó ½ºÆ¼Ä¿ Á¦ÀÛ ¹× ºÎÂø°¡´É (Ãß°¡ºñ¿ë¹ß»ý_°í°´¼¾Å͹®ÀÇ)
¼ö·®(°³) | 15,900 | 9,540 | 3,180 | 1,590 | 954 | 636 | 318 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 2,530 | 2,574 | 2,640 | 2,706 | 2,794 | 2,882 | 2,970 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,505 | 2,549 | 2,614 | 2,679 | 2,767 | 2,854 | 2,941 |
±¸¼º | Ä«Ä«¿ÀÇÁ·»Áî Å©¸®³Ø½º ¹°Æ¼½´10¸Å , ±¹»ê1µî±Þ Çڵ埿Ã1¸Å, Á¾ÀÌÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼Ç¥±âÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 48 |
»óÇ°±º | |
---|---|
Ç°¸í | Ä«Ä«¿ÀÇÁ·»Áî Å©¸®³Ø½º ¹°Æ¼½´10¸Å Çڵ埿à ¼ö°Ç ÈÞ´ë¿ë 2Á¾¼¼Æ® |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÖ½Äȸ»ç±Ã¸®±âȹ : 1577-0269 |