* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 50,400 | 30,240 | 10,080 | 5,040 | 3,024 | 2,016 | 1,008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 513 | 518 | 527 | 536 | 545 | 554 | 563 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 508 | 513 | 522 | 531 | 540 | 549 | 558 |
±¸¼º | ¸ð³ª¹Ì-³×ÀÓÆæFine(¸ð³ª¹Ì°ø½ÄÇù·Â¾÷ü) | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ±¹»ê | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¹« |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 500°³ 3500¿ø / Æ÷Àå½Ã 4,000¿ø |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÖ½Äȸ»ç±Ã¸®±âȹ : 1577-0269 |