* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 250 | 150 | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 5,635 | 5,733 | 5,880 | 6,027 | 6,223 | 6,419 | 6,615 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,579 | 5,676 | 5,822 | 5,967 | 6,161 | 6,355 | 6,549 |
±¸¼º | º»Ç°,Ãʹ̼¼ÆÁ(±³Ã¼¿ë)2°³,¼¶À¯º¼(±³Ã¼¿ë)1°³+ÆÐÅ°Áö | Á¦Ç°±Ô°Ý | 9*9*157 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ±Ý¼Ó ¿Ü | »ö»ó | ºí·¢,±×·¹ÀÌ,ÈŸæ,ÇÎÅ© |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 100 |
»óÇ°±º | |
---|---|
Ç°¸í | ¸ð¶ô ÅõÆ÷ÀÎÆ® Á¤Àü½Ä Ãʹ̼¼ ÅÍÄ¡Ææ[MS] |
¸ðµ¨¸í | MR-TP-03 |
Á¦Á¶ÀÚ | Áß±¹ |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÖ½Äȸ»ç±Ã¸®±âȹ : 1577-0269 |