* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 3,000 | 1,800 | 600 | 300 | 180 | 120 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 11,845 | 12,051 | 12,360 | 12,669 | 13,081 | 13,493 | 13,905 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,727 | 11,931 | 12,237 | 12,543 | 12,951 | 13,359 | 13,766 |
±¸¼º | Nard(³ªµå)¿©Çà¿ë 4Á¾¼¼Æ® ¼¤Çª+Æ®¸®Æ®¸ÕÆ®+¹Ùµð¿ö½Ã+¹Ùµð·Î¼Ç+Å©¶óÇÁÆ® ²öÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 32 |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÖ½Äȸ»ç±Ã¸®±âȹ : 1577-0269 |