* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 4,025 | 4,095 | 4,200 | 4,305 | 4,445 | 4,585 | 4,725 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,985 | 4,055 | 4,158 | 4,262 | 4,401 | 4,540 | 4,678 |
±¸¼º | ¼ÕÅé±ðÀÌ(´ë),¼ÕÅé±ðÀÌ(¼Ò),¼ÕÅé±ðÀÌ(»ç¼±),¹Ì´Ï°¡À§,³×ÀÏ/DzÆÄÀÏ,V³¯ ¹Ð´ë,¼ÕÅé¹Ø Ŭ¸®³Ê,³×ÀÏ Å¬¸®³Ê,ťƼŬ ´ÏÆÛ,Á·Áý°Ô,ÇÇÁöÁ¦°Å,±ÍÀÌ°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 15.5*8cm |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅ×Àη¹½º ¿Ü | »ö»ó | º£ÀÌÁö+ÇÎÅ©°ñµå |
Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©Àμâ | Æ÷Àå | °³º°Á¾ÀÌÄÉÀ̽º, ¼±¹°Æ÷Àå°¡´É |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 2~3ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 50 |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÁÖ½Äȸ»ç±Ã¸®±âȹ : 1577-0269 |